Recenze B+W polarizační cirkulární filtr 67 mm
Ukázkové snímky
Snímky vytvořené s pomocí B+W polarizační cirkulární filtr 67 mm od členů naší Galerie
Exp. Čas: | 1/250 s |
Clona: | 6.3 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 18 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/125 s |
Clona: | 9 |
ISO: | 125 |
Ohnisko: | 144 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/200 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 92 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/60 s |
Clona: | 22 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 92 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/1000 s |
Clona: | 4.8 |
ISO: | 1000 |
Ohnisko: | 48 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/80 s |
Clona: | 5.6 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 18 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/100 s |
Clona: | 6.3 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 18 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/20 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 21 mm |
Objektiv: - |
Exp. Čas: | 1/200 s |
Clona: | 8 |
ISO: | 100 |
Ohnisko: | 38 mm |
Objektiv: - |
Představení B+W polarizační cirkulární filtr 67 mm
Představení B+W polarizační cirkulární filtr 67 mm
Parametry
Polarizační filtr odfiltruje lesky z nekovových předmětů, vodní hladiny, skla atd. Díky tomu zvýrazňuje barvy, modrá obloha se jeví tmavší a vyniknou tak bílá oblaka. Síla efektu se ovlivňuje otáčením filtru a změnou snímacího úhlu.