Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Wacom MobileStudio Pro 16" 256GB - Zánovní!
Skladem 1 ks
Odstranit |
Blackmagic Design UltraStudio Monitor 3G - Zánovní!
Skladem 1 ks
Odstranit |
|||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | 29 990 Kč | 3 290 Kč | ||||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | 16 " | - | ||||||
Rozlišení displeje | 3840 × 2160 px (UHD 4K) | - | ||||||
Odezva displeje | 25 ms | - | ||||||
Počet barev displeje | 16,7 milionů | - | ||||||
Pokrytí Adobe RGB | 94 % | - | ||||||
Maximální jas displeje | 315 cd/m² | - | ||||||
Kontrast displeje | 1000:1 | - | ||||||
Typ displeje | IPS | - | ||||||
Záznam | ||||||||
Snímková frekvence u videa | - | - | ||||||
Bazar | ||||||||
Tovární záruka 24 měsíců | Ano | Ano | ||||||
Obecné | ||||||||
Stručná charakteristika | - | - | ||||||
Úroveň produktu | - | Začátečník a rodina | ||||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Způsoby napájení | Síťový adaptér | - | ||||||
Výdrž baterie | 6 hodin | - | ||||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Rozměry v mm | 418 × 262 × 19 | - | ||||||
Hmotnost | 2200 g | - | ||||||
Ostatní | ||||||||
Příslušenství v balení | - | - | ||||||
Značka | Wacom | Blackmagic Design | ||||||
Nadstandardní záruka | - | - | ||||||
Pevný disk | ||||||||
Typ úložiště | SSD | - | ||||||
Grafický tablet | ||||||||
Řada grafického tabletu | MobileStudio Pro | - | ||||||
Počet úrovní přítlaku | 8192 | - | ||||||
Velikost pracovní plochy v mm | 346 × 194 | - | ||||||
Typ grafického pera | tlaku citlivé, bezdrátové, bez baterie | - | ||||||
Maximální náklon pera | 60° | - | ||||||
Pozorovací úhly displeje | 178° (89°/89°) H, (89°/89°) V | - | ||||||
Hardware počítače | ||||||||
Frekvence procesoru | 3300 MHz | - | ||||||
Boost frekvence procesoru | 3600 MHz | - | ||||||
Výbava | Dotykový displej, Webkamera, Čtečka paměťových karet | - | ||||||
Operační systém | ||||||||
Operační systém | Windows 10 Pro | - | ||||||
Kapacita paměti | ||||||||
Kapacita úložiště | 256 GB | - | ||||||
Kapacita operační paměti | 8 GB | - | ||||||
Procesor | ||||||||
Řada procesoru | Intel Core i7 | - | ||||||
Počet jader procesoru | 2 | - | ||||||
Wacom MobileStudio Pro 16" 256GB - Zánovní!
Skladem 1 ks
|
Blackmagic Design UltraStudio Monitor 3G - Zánovní!
Skladem 1 ks
|
|||||||