Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Vanguard VEO 3+ 263AB
Skladem 2 ks
Odstranit |
Panasonic DC-BS1H
Skladem 1 ks
Odstranit |
Panasonic HC-X2000E
Skladem 3 ks
|
||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | 4 490 Kč | 47 990 Kč | 55 790 Kč | |||||
Obrazový snímač | ||||||||
Formát snímače | - | Full Frame / FX | 1/2,5 | |||||
Rozlišení snímače | - | 24,2 Mpx | 8,3 Mpx | |||||
Rozlišení fotografií | - | 6000x4000 | 3840x2160 | |||||
Technologie snímače | - | CMOS | MOS | |||||
Poměr stran snímače | - | 3:2 | - | |||||
Velikost snímače (mm) | - | 35,6 x 23,8 | - | |||||
Crop faktor | - | 1 x | - | |||||
Stabilizátor snímače | - | Ne | - | |||||
Obrazový procesor | ||||||||
Typ obrazového procesoru | - | Venus Engine | - | |||||
Objektiv | ||||||||
Optický zoom | - | - | 24 x | |||||
Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm) | - | - | - | |||||
Minimální ohnisková vzdálenost | - | - | 25 mm | |||||
Maximální ohnisková vzdálenost | - | - | 600 mm | |||||
Světelnost objektivu (nejkratší ohnisko) | - | - | 1,8 | |||||
Světelnost objektivu (nejdelší ohnisko) | - | - | 4 | |||||
Stabilizátor obrazu | - | - | Ano | |||||
Možnost filtrů | - | - | Ano (přímo na objektiv) | |||||
Ostření | ||||||||
Minimální zaostřovací vzdálenost | - | - | - | |||||
Manuální ostření | - | Ano | Ano | |||||
Pomocné světlo AF | - | - | Ano | |||||
Expozice a fotografování | ||||||||
Poměr stran snímku | - | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3, 17:9 | - | |||||
Digitální zoom | - | - | 32 | |||||
Způsob měření expozice | - | Zónové, Středové, Bodové | - | |||||
ISO - minimální citlivost | - | 100 | - | |||||
ISO - maximální citlivost | - | 51200 | - | |||||
Vyvážení bílé barvy | - | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace | |||||
Závěrka | ||||||||
Nejdelší expoziční čas | - | 60 | - | |||||
Nejkratší expoziční čas | - | 1/8000 | - | |||||
Hledáček | ||||||||
Typ hledáčku | - | Nemá | Elektronický | |||||
Rozlišení hledáčku v bodech | - | - | 1560000 | |||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | - | - | 3,5 " | |||||
Rozlišení displeje v bodech | - | - | 2760000 | |||||
Dotykový displej | - | - | Ano | |||||
Výklopný displej | - | - | Ano | |||||
Blesk | ||||||||
Vestavěný blesk | - | Ne | - | |||||
Směrné číslo blesku | - | - | - | |||||
Záznam | ||||||||
Formáty souborů | - | MPEG-4, H.265/HEVC, H.264 | MP4, MOV, AVCHD | |||||
Maximální rozlišení videa | - | 6K | 4K UHD (3840x2160) | |||||
Počet audio kanálů | - | 2.0 | - | |||||
Zoom při videu | - | - | Ano | |||||
Stereo zvuk | - | Ano | - | |||||
Snímková frekvence u videa | - | 120 sn./s | - | |||||
Obecné | ||||||||
Úroveň produktu | Poloprofesionál a pokročilý | Profesionál a výkon | Profesionál a výkon | |||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Výdrž baterie ve snímcích | - | - | - | |||||
Způsoby napájení | - | Akumulátor | Akumulátor | |||||
Výdrž baterie | - | - | 4,5 hodiny | |||||
Typ baterie | - | VBR89GC pro Panasonic | pro V-mount | |||||
Konektivita / Porty - vstupy | - | Thunderbolt 3 (USB-C) | 3,5mm jack (mikrofon), USB | |||||
Konektivita / Porty - výstupy | - | - | 3,5 mm jack (sluchátka), HDMI, XLR | |||||
Stativy a stativové hlavy | ||||||||
Materiál hlavy | Hliník | - | - | |||||
Zámky nohou | otočné | - | - | |||||
Maximální výška | 172,5 cm | - | - | |||||
Transportní výška | 76 cm | - | - | |||||
Minimální výška | 16,8 cm | - | - | |||||
Výška stativové hlavy | 12 cm | - | - | |||||
Typ stativové hlavy | Kulová | - | - | |||||
Výměnná hlava | Ano | - | - | |||||
Typ destičky | Ano | - | - | |||||
Rychloupínací destička | Ano | - | - | |||||
Označení hlavy | VEO BH-160S | - | - | |||||
Možnost vyosení středové tyče | Ano | - | - | |||||
Vodováha | Ano | - | - | |||||
Panoramatická stupnice | Ano | - | - | |||||
Pouzdro v ceně | Ano | - | - | |||||
Nosnost | 15000 g | - | - | |||||
Použití nohy jako monopodu | Ano | - | - | |||||
Zakončení nohou | Gumové konce, Kovové hroty | - | - | |||||
Set hlavy a stativu | Ano | - | - | |||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Materiál | Hliník | Hliník | Plast | |||||
Rozměry v mm | - | 93 x 93 x 78,8 | 129×159×257 | |||||
Hmotnost | 2449 g | 585 g | 900 g | |||||
Barva | - | černá | černá | |||||
Paměťové karty | ||||||||
Typ paměťové karty | - | SD | SD | |||||
Ostatní | ||||||||
Příslušenství v balení | - | - | - | |||||
Značka | Vanguard | Panasonic | Panasonic | |||||
Typ produktu | - | Kamera | Kamera | |||||
Nadstandardní záruka | - | - | - | |||||
Bezdrátové sítě | ||||||||
Wi-Fi | - | Ano | Ano | |||||
Vanguard VEO 3+ 263AB
Skladem 2 ks
|
Panasonic DC-BS1H
Skladem 1 ks
|
Panasonic HC-X2000E
Skladem 3 ks
|
||||||