Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Sony Alpha A7R IV A + FE 35 mm f/1,8
Obvykle dostupné do 4 týdnů
Odstranit |
Sony Alpha A7R III A tělo
Skladem >3 ks
Odstranit |
Sony Alpha A7CR tělo
Skladem >3 ks
|
||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | 92 690 Kč | 41 990 Kč | od 80 990 Kč | |||||
Obrazový snímač | ||||||||
Formát snímače | Full Frame / FX | Full Frame / FX | Full Frame / FX | |||||
Rozlišení snímače | 61 Mpx | 42,4 Mpx | 61 Mpx | |||||
Rozlišení fotografií | - | 7952x5304 | 9504 x 6336 | |||||
Technologie snímače | BSI-CMOS | CMOS ,,Exmor R" | Exmor R CMOS | |||||
Automatické čištění snímače | Ano | Ano | Ano | |||||
Poměr stran snímače | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |||||
Velikost snímače (mm) | 35.7×23.8 | 35,9x24 | 35.7 x 23.8 | |||||
Crop faktor | 1 x | 1 x | 1 x | |||||
Stabilizátor snímače | Ano | Ano | Ano | |||||
Obrazový procesor | ||||||||
Typ obrazového procesoru | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ XR | |||||
Objektiv | ||||||||
Stabilizátor obrazu | Ano | Ne | - | |||||
Ostření | ||||||||
Počet AF bodů | 567 | 399 | 693 | |||||
Pomocné světlo AF | Ano | Ano | Ano | |||||
Expozice a fotografování | ||||||||
Poměr stran snímku | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | 16:9, 3:2 | 16:9, 3:4 | |||||
Způsob měření expozice | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | |||||
Rozsah korekce expozice | ± 5 EV po 1/2 EV, ± 5 EV po 1/3 EV | ± 5 EV po 1/3 EV | ± 5 EV po 1/2 EV, ± 5 EV po 1/3 EV | |||||
ISO - minimální citlivost | 100 | 50 | 100 | |||||
ISO - maximální citlivost | 32000 | 102400 | 32000 | |||||
Rychlost sériového snímání | 10 sn./s | 10 sn./s | 8 sn./s | |||||
Panorama | Ano | Ne | Ne | |||||
HDR | Ne | Ano | Ne | |||||
Datové razítko | Ano | Ano | - | |||||
Vyvážení bílé barvy | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | |||||
Scénické režimy | Ano | Ano | Ano | |||||
Blokování AE | Ano | Ano | Ano | |||||
Bracketing | Ano | Ano | Ano | |||||
Závěrka | ||||||||
Typ závěrky | Mechanická závěrka / elektronická závěrka | Mechanická závěrka / elektronická závěrka | Mechanická závěrka / elektronická závěrka | |||||
Nejdelší expoziční čas | 30 | 30 | 30 | |||||
Nejkratší expoziční čas | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 | |||||
Bulb | Ano | Ano | Ano | |||||
Hledáček | ||||||||
Typ hledáčku | Elektronický | Elektronický | Elektronický | |||||
Rozlišení hledáčku v bodech | 5750000 | 3686400 | 2359300 | |||||
Dioptrická korekce | -4 až +3 | -4 až +3 | -4 až +3 | |||||
Zvětšení hledáčku | 0,78 x | 0,78 x | 0,7 x | |||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | 3 " | 3 " | 3 " | |||||
Rozlišení displeje v bodech | 2360000 | 2360000 | 1036800 | |||||
Živý náhled (Live View) | Ano | Ano | Ano | |||||
Dotykový displej | Ano | Ano | Ano | |||||
Výklopný displej | Ano | Ano | Ano | |||||
Stavový displej | Ne | Ne | Ne | |||||
Blesk | ||||||||
Vestavěný blesk | Ne | Ne | Ne | |||||
Synchronizační čas blesku | 1/250 | 1/250 | 1/160 | |||||
Korekce expozice blesku | ± 3 EV po 1/3 EV, ± 3 EV po 1/2 EV | ± 5 EV po 1/3 EV | ± 3 EV po 1/3 EV, ± 3 EV po 1/2 EV | |||||
Směrné číslo blesku | - | - | - | |||||
Dálkové řízení extreního blesku | Ano | Ne | - | |||||
Externí blesk v balení | Ne | Ne | Ne | |||||
Vysokorychlostní synchronizace blesku | Ano | Ano | Ne | |||||
Výstup na studiový blesk (x kontakt) | Ano | Ano | Ne | |||||
Typ patice blesku | Sony Multi Interface | Sony Multi Interface | Sony Multi Interface | |||||
Sáňky pro externí blesk | Ano | Ano | Ano | |||||
Záznam | ||||||||
Formáty souborů | MP4, JPEG, RAW, XAVC S | MP4, JPEG, MPEG-4, RAW, XAVC S, AVCHD | MP4, JPEG, RAW | |||||
Maximální rozlišení videa | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) | |||||
Časosběrné snímání | Ano | Ano | Ano | |||||
Počet audio kanálů | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Video formát | MPEG-4, AVC/H.264, AVCHD, MP4, XAVC S | AVCHD, MPEG-4, XAVC S | MPEG-4, AVC/H.264, H.265 | |||||
Stereo zvuk | Ano | Ano | Ano | |||||
Snímková frekvence u videa | 30 sn./s | 30 sn./s | 60 sn./s | |||||
Obecné | ||||||||
Podle použití | Profesionální | Poloprofesionální, Profesionální | Pokročilý, Poloprofesionální | |||||
Úroveň produktu | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | |||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Výdrž baterie ve snímcích | 530 snímků | 650 snímků | 490 snímků | |||||
Způsoby napájení | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | |||||
Typ baterie | NP-FZ100 pro Sony | NP-FZ100 pro Sony | NP-FZ100 pro Sony | |||||
Konektivita / Porty - vstupy | 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon), USB-C | USB 3.1 (3.1 Gen2), 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon) | HDMI, 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon), USB-C, Micro HDMI, USB-C (USB 3.1 / 3.2 Gen2) | |||||
Konektivita / Porty - výstupy | Micro HDMI | HDMI | Micro HDMI | |||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Materiál | Hořčík | Hořčík | Hořčík | |||||
Rozměry v mm | 128.9 x 96.4 x 77.5 | 127 x 96 x 74 | 124 x 71.1 x 58.6 | |||||
Hmotnost | 665 g | 657 g | 430 g | |||||
Barva | černá | černá | - | |||||
Odolnost | Utesnění proti prachu a vlhkosti | Utesnění proti prachu a vlhkosti | Utesnění proti prachu a vlhkosti | |||||
Paměťové karty | ||||||||
Typ paměťové karty | SD | SD | SD | |||||
Ostatní | ||||||||
Příslušenství v balení | popruh, nabíječka BC-QZ1 + napájecí kabel, baterie NP-FZ100, krytka těla, krytka sáněk blesku, gumová očnice, USB-C kabel | Bateire NP-FZ100, Cable Protector, nabíječka BC-QZ1, popruh na rameno, krytka těla, krytka sáněk blesku, očnice, USB Type-C™ cabel | - | |||||
Značka | Sony | Sony | Sony | |||||
Typ produktu | Bezzrcadlovka | Bezzrcadlovka | Bezzrcadlovka | |||||
Hodnocení zboží | ||||||||
Celkové hodnocení | 94 % | 91 % | - | |||||
Obrazová kvalita | 99 % | 95 % | - | |||||
Konstrukce a zpracování | 90 % | 91 % | - | |||||
Ovládání | 93 % | 85 % | - | |||||
Funkční výbava | 98 % | 90 % | - | |||||
Poměr cena/výkon | 90 % | 94 % | - | |||||
Bezdrátové sítě | ||||||||
Wi-Fi | Ano | Ano | Ano | |||||
Bluetooth | - | - | Ano | |||||
GPS | Ne | Ne | - | |||||
Bajonet | ||||||||
Typ bajonetu | Sony FE | Sony FE | Sony FE | |||||
Sony Alpha A7R IV A + FE 35 mm f/1,8
Obvykle dostupné do 4 týdnů
|
Sony Alpha A7R III A tělo
Skladem >3 ks
|
Sony Alpha A7CR tělo
Skladem >3 ks
|
||||||