Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Panasonic DC-BS1H
Skladem 1 ks
Odstranit |
Panasonic Lumix DC-S5 II + 20-60 mm
Skladem >3 ks
Odstranit |
Panasonic Lumix DC-S5 IIx tělo
Skladem >3 ks
|
||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | 47 990 Kč | 48 490 Kč | 53 490 Kč | |||||
Obrazový snímač | ||||||||
Formát snímače | Full Frame / FX | Full Frame / FX | Full Frame / FX | |||||
Rozlišení snímače | 24,2 Mpx | 24,2 Mpx | 24,2 Mpx | |||||
Rozlišení fotografií | 6000x4000 | 6000x4000 | 6000x4000 | |||||
Technologie snímače | CMOS | CMOS | CMOS | |||||
Automatické čištění snímače | - | Ano | Ano | |||||
Poměr stran snímače | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |||||
Velikost snímače (mm) | 35,6 x 23,8 | 36 x 24 | 36 x 24 | |||||
Crop faktor | 1 x | 1 x | 1 x | |||||
Stabilizátor snímače | Ne | Ano | Ano | |||||
Obrazový procesor | ||||||||
Typ obrazového procesoru | Venus Engine | - | - | |||||
Objektiv | ||||||||
Optický zoom | - | - | - | |||||
Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm) | - | - | - | |||||
Minimální ohnisková vzdálenost | - | - | - | |||||
Maximální ohnisková vzdálenost | - | - | - | |||||
Světelnost objektivu (nejkratší ohnisko) | - | - | - | |||||
Světelnost objektivu (nejdelší ohnisko) | - | - | - | |||||
Stabilizátor obrazu | - | Ne | - | |||||
Ostření | ||||||||
Minimální zaostřovací vzdálenost | - | - | - | |||||
Počet AF bodů | - | 779 | 779 | |||||
Manuální ostření | Ano | - | - | |||||
Pomocné světlo AF | - | Ano | Ano | |||||
Expozice a fotografování | ||||||||
Poměr stran snímku | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3, 17:9 | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | |||||
Digitální zoom | - | - | - | |||||
Způsob měření expozice | Zónové, Středové, Bodové | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | |||||
Rozsah korekce expozice | - | ± 5 EV po 1/3 EV | ± 5 EV po 1/3 EV | |||||
ISO - minimální citlivost | 100 | 100 | 100 | |||||
ISO - maximální citlivost | 51200 | 51200 | 51200 | |||||
Rychlost sériového snímání | - | 30 sn./s | 30 sn./s | |||||
HDR | - | Ano | Ano | |||||
Datové razítko | - | Ne | Ne | |||||
Vyvážení bílé barvy | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | |||||
Blokování AE | - | Ano | Ano | |||||
Bracketing | - | Ano | Ano | |||||
Závěrka | ||||||||
Typ závěrky | - | Mechanická závěrka / elektronická závěrka | Mechanická závěrka / elektronická závěrka | |||||
Nejdelší expoziční čas | 60 | 60 | 60 | |||||
Nejkratší expoziční čas | 1/8000 | 1/16000 | 1/16000 | |||||
Bulb | - | Ano | Ano | |||||
Hledáček | ||||||||
Typ hledáčku | Nemá | Elektronický | Elektronický | |||||
Rozlišení hledáčku v bodech | - | 3680000 | 3680000 | |||||
Dioptrická korekce | - | -4 až +2 | -4 až +2 | |||||
Zvětšení hledáčku | - | 0,78 x | 0,78 x | |||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | - | 3 " | 3 " | |||||
Rozlišení displeje v bodech | - | 1840000 | 1840000 | |||||
Živý náhled (Live View) | - | Ano | Ano | |||||
Dotykový displej | - | Ano | Ano | |||||
Výklopný displej | - | Ano | Ano | |||||
Stavový displej | - | Ne | Ne | |||||
Blesk | ||||||||
Vestavěný blesk | Ne | Ne | Ne | |||||
Synchronizační čas blesku | - | 1/250 | 1/250 | |||||
Korekce expozice blesku | - | ± 3 EV po 1/3 EV | ± 3 EV po 1/3 EV | |||||
Směrné číslo blesku | - | - | - | |||||
Dálkové řízení extreního blesku | - | Ano | Ne | |||||
Externí blesk v balení | - | Ne | Ne | |||||
Vysokorychlostní synchronizace blesku | - | Ano | Ano | |||||
Výstup na studiový blesk (x kontakt) | - | Ne | Ne | |||||
Typ patice blesku | - | Panasonic-Olympus | Panasonic-Olympus | |||||
Sáňky pro externí blesk | - | Ano | Ano | |||||
Záznam | ||||||||
Formáty souborů | MPEG-4, H.265/HEVC, H.264 | MP4, JPEG, MOV, RAW | MP4, JPEG, MOV, RAW | |||||
Maximální rozlišení videa | 6K | 6K | 6K | |||||
Časosběrné snímání | - | Ano | Ano | |||||
Počet audio kanálů | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||||
Video formát | - | MPEG-2, AVCHD, H.264, MPEG-4, XAVC S, H.265 | MPEG-2, AVCHD, H.264, MPEG-4, XAVC S, H.265 | |||||
Stereo zvuk | Ano | Ano | Ano | |||||
Snímková frekvence u videa | 120 sn./s | 30 sn./s | 30 sn./s | |||||
Obecné | ||||||||
Podle použití | - | Pokročilý, Poloprofesionální | Pokročilý, Poloprofesionální | |||||
Úroveň produktu | Profesionál a výkon | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | |||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Výdrž baterie ve snímcích | - | 370 snímků | 370 snímků | |||||
Způsoby napájení | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | |||||
Typ baterie | VBR89GC pro Panasonic | DMW-BLK22E pro Panasonic | DMW-BLK22E pro Panasonic | |||||
Konektivita / Porty - vstupy | Thunderbolt 3 (USB-C) | 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon), USB-C | 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon), USB-C | |||||
Konektivita / Porty - výstupy | - | HDMI | HDMI | |||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Materiál | Hliník | Hořčík | Hořčík | |||||
Rozměry v mm | 93 x 93 x 78,8 | 134.3 x 102.3 x 90.1 | 134.3 x 102.3 x 90.1 | |||||
Hmotnost | 585 g | 740 g | 740 g | |||||
Barva | černá | černá | černá | |||||
Odolnost | - | Utesnění proti prachu a vlhkosti | Utesnění proti prachu a vlhkosti | |||||
Paměťové karty | ||||||||
Typ paměťové karty | SD | SD | SD | |||||
Ostatní | ||||||||
Příslušenství v balení | - | akumulátor, AC adaptér, USB kabel, popruh, krytka těla, krytka sáněk, krytka konektoru pro grip | akumulátor, AC adaptér, USB kabel, popruh, krytka těla, krytka sáněk, krytka konektoru pro grip | |||||
Značka | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |||||
Typ produktu | Kamera | Bezzrcadlovka | Bezzrcadlovka | |||||
Hodnocení zboží | ||||||||
Celkové hodnocení | - | - | - | |||||
Obrazová kvalita | - | - | - | |||||
Konstrukce a zpracování | - | - | - | |||||
Ovládání | - | - | - | |||||
Funkční výbava | - | - | - | |||||
Poměr cena/výkon | - | - | - | |||||
Bezdrátové sítě | ||||||||
Wi-Fi | Ano | Ano | Ano | |||||
Bluetooth | - | Ano | Ano | |||||
GPS | - | Ne | Ne | |||||
Bajonet | ||||||||
Typ bajonetu | - | L mount | L mount | |||||
Panasonic DC-BS1H
Skladem 1 ks
|
Panasonic Lumix DC-S5 II + 20-60 mm
Skladem >3 ks
|
Panasonic Lumix DC-S5 IIx tělo
Skladem >3 ks
|
||||||