Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Panasonic Lumix DC-S5 IIx tělo
Skladem >3 ks
|
Panasonic Lumix DC-S5 II + 24-105 mm f/4
Na cestě
|
Sigma fp L tělo
Obvykle skladem u dodavatele
|
||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | 58 490 Kč | 75 990 Kč | 64 490 Kč | |||||
Obrazový snímač | ||||||||
Formát snímače | Full Frame / FX | Full Frame / FX | Full Frame / FX | |||||
Rozlišení snímače | 24,2 Mpx | 24,2 Mpx | 61 Mpx | |||||
Rozlišení fotografií | 6000x4000 | 6000x4000 | 9216 × 6912 | |||||
Technologie snímače | CMOS | CMOS | BSI-CMOS RS | |||||
Automatické čištění snímače | Ano | Ano | Ano | |||||
Poměr stran snímače | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |||||
Velikost snímače (mm) | 36 x 24 | 36 x 24 | 36x24 | |||||
Crop faktor | 1 x | 1 x | - | |||||
Stabilizátor snímače | Ano | Ano | Ano | |||||
Objektiv | ||||||||
Stabilizátor obrazu | - | Ne | Ne | |||||
Ostření | ||||||||
Počet AF bodů | 779 | 779 | 49 | |||||
Pomocné světlo AF | Ano | Ano | Ne | |||||
Expozice a fotografování | ||||||||
Poměr stran snímku | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | 16:9, 3:2 | |||||
Způsob měření expozice | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | Zónové, Středové, Bodové | |||||
Rozsah korekce expozice | ± 5 EV po 1/3 EV | ± 5 EV po 1/3 EV | ± 5 EV po 1/3 EV | |||||
ISO - minimální citlivost | 100 | 100 | 6 | |||||
ISO - maximální citlivost | 51200 | 51200 | 102400 | |||||
Rychlost sériového snímání | 30 sn./s | 30 sn./s | 10 sn./s | |||||
Panorama | - | - | Ne | |||||
HDR | Ano | Ano | Ano | |||||
Datové razítko | Ne | Ne | Ano | |||||
Vyvážení bílé barvy | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | |||||
Scénické režimy | - | - | Ano | |||||
Blokování AE | Ano | Ano | Ano | |||||
Bracketing | Ano | Ano | - | |||||
Závěrka | ||||||||
Typ závěrky | Mechanická závěrka / elektronická závěrka | Mechanická závěrka / elektronická závěrka | Mechanická závěrka / elektronická závěrka | |||||
Nejdelší expoziční čas | 60 | 60 | - | |||||
Nejkratší expoziční čas | 1/16000 | 1/16000 | 1/8000 | |||||
Bulb | Ano | Ano | - | |||||
Hledáček | ||||||||
Typ hledáčku | Elektronický | Elektronický | Nemá | |||||
Rozlišení hledáčku v bodech | 3680000 | 3680000 | - | |||||
Dioptrická korekce | -4 až +2 | -4 až +2 | - | |||||
Zvětšení hledáčku | 0,78 x | 0,78 x | - | |||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | 3 " | 3 " | 3,15 " | |||||
Rozlišení displeje v bodech | 1840000 | 1840000 | 2,1 | |||||
Živý náhled (Live View) | Ano | Ano | Ano | |||||
Dotykový displej | Ano | Ano | Ano | |||||
Výklopný displej | Ano | Ano | Ne | |||||
Stavový displej | Ne | Ne | Ne | |||||
Blesk | ||||||||
Vestavěný blesk | Ne | Ne | Ne | |||||
Synchronizační čas blesku | 1/250 | 1/250 | - | |||||
Korekce expozice blesku | ± 3 EV po 1/3 EV | ± 3 EV po 1/3 EV | - | |||||
Směrné číslo blesku | - | - | - | |||||
Dálkové řízení extreního blesku | Ne | Ano | Ne | |||||
Externí blesk v balení | Ne | Ne | Ne | |||||
Vysokorychlostní synchronizace blesku | Ano | Ano | Ano | |||||
Výstup na studiový blesk (x kontakt) | Ne | Ne | Ne | |||||
Typ patice blesku | Panasonic-Olympus | Panasonic-Olympus | - | |||||
Sáňky pro externí blesk | Ano | Ano | Ano | |||||
Záznam | ||||||||
Formáty souborů | MP4, JPEG, MOV, RAW | MP4, JPEG, MOV, RAW | MP4, JPEG, RAW | |||||
Maximální rozlišení videa | 6K | 6K | 4K UHD (3840x2160) | |||||
Časosběrné snímání | Ano | Ano | Ano | |||||
Počet audio kanálů | 4.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Video formát | MPEG-2, AVCHD, H.264, MPEG-4, XAVC S, H.265 | MPEG-2, AVCHD, H.264, MPEG-4, XAVC S, H.265 | H.264/MOV 4, CinemaDNG(8 bit, 10 bit, 12 bit) | |||||
Stereo zvuk | Ano | Ano | Ano | |||||
Snímková frekvence u videa | 30 sn./s | 30 sn./s | 120 sn./s | |||||
Obecné | ||||||||
Podle použití | Pokročilý, Poloprofesionální | Pokročilý, Poloprofesionální | Výkonný, Pokročilý, Poloprofesionální, Profesionální | |||||
Úroveň produktu | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | |||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Výdrž baterie ve snímcích | 370 snímků | 370 snímků | 240 snímků | |||||
Způsoby napájení | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor, Síťový adaptér | |||||
Typ baterie | DMW-BLK22E pro Panasonic | DMW-BLK22E pro Panasonic | - | |||||
Kapacita akumulátoru | - | - | - | |||||
Výkon akumulátoru | - | - | - | |||||
Konektivita / Porty - vstupy | 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon), USB-C | 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon), USB-C, USB-C (USB 3.1 / 3.2 Gen2) | USB-C | |||||
Konektivita / Porty - výstupy | HDMI | HDMI | 3,5 mm jack (sluchátka), HDMI | |||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Materiál | Hořčík | Hořčík | Hořčík | |||||
Rozměry v mm | 134.3 x 102.3 x 90.1 | 134.3 x 102.3 x 90.1 | 112.6 x 69.9 x 45.3 | |||||
Hmotnost | 740 g | 740 g | 375 g | |||||
Barva | černá | černá | černá | |||||
Odolnost | Utesnění proti prachu a vlhkosti | Utesnění proti prachu a vlhkosti | Utesnění proti prachu a vlhkosti | |||||
Rozměry balení v mm | - | - | - | |||||
Paměťové karty | ||||||||
Typ paměťové karty | SD | SD | SD, SSD | |||||
Ostatní | ||||||||
Příslušenství v balení | akumulátor, popruh, krytka těla, krytka sáněk, krytka konektoru pro grip | akumulátor, popruh, krytka těla, krytka sáněk, krytka konektoru pro grip | BP-51 baterie, popruh, USB adaptér, USB-A do USB-C kabel | |||||
Značka | Panasonic | Panasonic | Sigma | |||||
Typ produktu | Bezzrcadlovka | Bezzrcadlovka | Bezzrcadlovka | |||||
Hodnocení zboží | ||||||||
Celkové hodnocení | - | - | - | |||||
Obrazová kvalita | - | - | - | |||||
Konstrukce a zpracování | - | - | - | |||||
Ovládání | - | - | - | |||||
Funkční výbava | - | - | - | |||||
Poměr cena/výkon | - | - | - | |||||
Bezdrátové sítě | ||||||||
Wi-Fi | Ano | Ano | Ano | |||||
Bluetooth | Ano | Ano | - | |||||
GPS | Ne | Ne | Ne | |||||
Bajonet | ||||||||
Typ bajonetu | L mount | L mount | L mount | |||||
Panasonic Lumix DC-S5 IIx tělo
Skladem >3 ks
|
Panasonic Lumix DC-S5 II + 24-105 mm f/4
Na cestě
|
Sigma fp L tělo
Obvykle skladem u dodavatele
|
||||||