Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Canon Binocular 14x32 IS - Zánovní!
Skladem 1 ks
Odstranit |
Fujifilm grip VG-GFX1 pro GFX 50s - Zánovní!
Skladem 1 ks
Odstranit |
Wacom MobileStudio Pro 16" 256GB - Zánovní!
Skladem 1 ks
Odstranit |
||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | 25 990 Kč | 7 490 Kč | 29 990 Kč | |||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | - | - | 16 " | |||||
Rozlišení displeje | - | - | 3840 × 2160 px (UHD 4K) | |||||
Odezva displeje | - | - | 25 ms | |||||
Počet barev displeje | - | - | 16,7 milionů | |||||
Pokrytí Adobe RGB | - | - | 94 % | |||||
Maximální jas displeje | - | - | 315 cd/m² | |||||
Kontrast displeje | - | - | 1000:1 | |||||
Typ displeje | - | - | IPS | |||||
Bazar | ||||||||
Tovární záruka 24 měsíců | Ano | Ano | Ano | |||||
Obecné | ||||||||
Úroveň produktu | Profesionál a výkon | Poloprofesionál a pokročilý | - | |||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Způsoby napájení | - | - | Síťový adaptér | |||||
Výdrž baterie | - | - | 6 hodin | |||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Rozměry v mm | 142 x 77 x 171 | - | 418 × 262 × 19 | |||||
Hmotnost | 775 g | - | 2200 g | |||||
Barva | černá | - | - | |||||
Ostatní | ||||||||
Značka | Canon | Fujifilm | Wacom | |||||
Dalekohledy | ||||||||
Průměr čočky | 32 mm | - | - | |||||
Průměr pupily | 15,4 mm | - | - | |||||
Zvětšení | 14 x | - | - | |||||
Šířka zorného pole na 1000 m | 75 m | - | - | |||||
Nejkratší ostřící vzdálenost | 2 m | - | - | |||||
Typ hranolu | Porro II | - | - | |||||
Pevný disk | ||||||||
Typ úložiště | - | - | SSD | |||||
Grafický tablet | ||||||||
Řada grafického tabletu | - | - | MobileStudio Pro | |||||
Počet úrovní přítlaku | - | - | 8192 | |||||
Velikost pracovní plochy v mm | - | - | 346 × 194 | |||||
Typ grafického pera | - | - | tlaku citlivé, bezdrátové, bez baterie | |||||
Maximální náklon pera | - | - | 60° | |||||
Pozorovací úhly displeje | - | - | 178° (89°/89°) H, (89°/89°) V | |||||
Hardware počítače | ||||||||
Frekvence procesoru | - | - | 3300 MHz | |||||
Boost frekvence procesoru | - | - | 3600 MHz | |||||
Výbava | - | - | Dotykový displej, Webkamera, Čtečka paměťových karet | |||||
Operační systém | ||||||||
Operační systém | - | - | Windows 10 Pro | |||||
Kapacita paměti | ||||||||
Kapacita úložiště | - | - | 256 GB | |||||
Kapacita operační paměti | - | - | 8 GB | |||||
Procesor | ||||||||
Řada procesoru | - | - | Intel Core i7 | |||||
Počet jader procesoru | - | - | 2 | |||||
Canon Binocular 14x32 IS - Zánovní!
Skladem 1 ks
|
Fujifilm grip VG-GFX1 pro GFX 50s - Zánovní!
Skladem 1 ks
|
Wacom MobileStudio Pro 16" 256GB - Zánovní!
Skladem 1 ks
|
||||||