Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Wacom Cintiq 16
Skladem >3 ks
Odstranit |
Wacom Cintiq 22
Skladem 2 ks
Odstranit |
Blackmagic Design DaVinci Resolve Micro Panel
Skladem >3 ks
Odstranit |
||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | 15 990 Kč | 25 190 Kč | 17 990 Kč | |||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | 16 " | 22 " | - | |||||
Rozlišení displeje | 1920 × 1080 px (Full HD) | 1920 × 1080 px (Full HD) | - | |||||
Odezva displeje | - | 22 ms | - | |||||
Počet barev displeje | 16,7 milionů | 16,7 milionů | - | |||||
Pokrytí Adobe RGB | - | - | - | |||||
Maximální jas displeje | - | 210 cd/m² | - | |||||
Kontrast displeje | 1000:1 | 1000:1 | - | |||||
Pokrytí sRBG | - | - | - | |||||
Pokrytí DCI P3 | - | - | - | |||||
Obecné | ||||||||
Úroveň produktu | Poloprofesionál a pokročilý | Profesionál a výkon | Profesionál a výkon | |||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Způsoby napájení | - | - | Z počítače | |||||
Výdrž baterie | - | - | - | |||||
Kapacita akumulátoru | - | - | - | |||||
Výkon akumulátoru | - | - | - | |||||
Konektivita / Porty - vstupy | - | HDMI, USB 2.0 | USB 2.0 | |||||
Konektivita / Porty - výstupy | - | HDMI | - | |||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Rozměry v mm | 422 × 285 × 24,5 | 570 x 359 x 40 | 427 x 257,8 x 74,9 | |||||
Hmotnost | 1900 g | 5600 g | 3600 g | |||||
Barva | - | - | černá | |||||
Ostatní | ||||||||
Značka | Wacom | Wacom | Blackmagic Design | |||||
Grafický tablet | ||||||||
Řada grafického tabletu | Cintiq | Cintiq | - | |||||
Počet úrovní přítlaku | 8192 | 8192 | - | |||||
Velikost pracovní plochy v mm | 344 × 194 | 476 x 268 | - | |||||
Typ grafického pera | - | - | - | |||||
Maximální náklon pera | - | 60° | - | |||||
Pozorovací úhly displeje | - | - | - | |||||
Hardware počítače | ||||||||
Frekvence procesoru | - | - | - | |||||
Boost frekvence procesoru | - | - | - | |||||
Kapacita paměti | ||||||||
Kapacita úložiště | - | - | - | |||||
Kapacita operační paměti | - | - | - | |||||
Kapacita grafické paměti | - | - | - | |||||
Procesor | ||||||||
Počet jader procesoru | - | - | - | |||||
Wacom Cintiq 16
Skladem >3 ks
|
Wacom Cintiq 22
Skladem 2 ks
|
Blackmagic Design DaVinci Resolve Micro Panel
Skladem >3 ks
|
||||||