Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Wacom MobileStudio Pro 16" 256GB - Zánovní!
Skladem 1 ks
Odstranit |
Zhiyun Weebill 2 Combo - Zánovní!
Skladem 1 ks
Odstranit |
Zhiyun Crane M3 Pro
Skladem 1 ks
|
||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | 29 990 Kč | 8 290 Kč | 9 990 Kč | |||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | 16 " | - | - | |||||
Rozlišení displeje | 3840 × 2160 px (UHD 4K) | - | - | |||||
Odezva displeje | 25 ms | - | - | |||||
Počet barev displeje | 16,7 milionů | - | - | |||||
Pokrytí Adobe RGB | 94 % | - | - | |||||
Maximální jas displeje | 315 cd/m² | - | - | |||||
Kontrast displeje | 1000:1 | - | - | |||||
Typ displeje | IPS | - | - | |||||
Bazar | ||||||||
Tovární záruka 24 měsíců | Ano | Ano | - | |||||
Obecné | ||||||||
Úroveň produktu | - | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | |||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Způsoby napájení | Síťový adaptér | - | - | |||||
Výdrž baterie | 6 hodin | 9 hodin | 8 hodin | |||||
Konektivita / Porty - vstupy | - | USB-C | USB-C | |||||
Stativy a stativové hlavy | ||||||||
Pouzdro v ceně | - | Ano | - | |||||
Nosnost | - | 3300 g | 1000 g | |||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Rozměry v mm | 418 × 262 × 19 | 350 x 225 x 150 | - | |||||
Hmotnost | 2200 g | 1430 g | 700 g | |||||
Uchycení na stativ | - | Ano | Ano | |||||
Ostatní | ||||||||
Příslušenství v balení | - | destička, stativ, základna, podpěra objektivu, USB-C kabel, ovládací kabel Canon, ovládací kabel Panasonic, ovládací kabel Sony, 1-4-20 šroub, pouzdro | tripod, batoh, držák telefonu, rozšiřovací základna TransMount, mikrofon | |||||
Značka | Wacom | Zhiyun Tech | Zhiyun Tech | |||||
Pevný disk | ||||||||
Typ úložiště | SSD | - | - | |||||
Grafický tablet | ||||||||
Řada grafického tabletu | MobileStudio Pro | - | - | |||||
Počet úrovní přítlaku | 8192 | - | - | |||||
Velikost pracovní plochy v mm | 346 × 194 | - | - | |||||
Typ grafického pera | tlaku citlivé, bezdrátové, bez baterie | - | - | |||||
Maximální náklon pera | 60° | - | - | |||||
Pozorovací úhly displeje | 178° (89°/89°) H, (89°/89°) V | - | - | |||||
Hardware počítače | ||||||||
Frekvence procesoru | 3300 MHz | - | - | |||||
Boost frekvence procesoru | 3600 MHz | - | - | |||||
Výbava | Dotykový displej, Webkamera, Čtečka paměťových karet | - | - | |||||
Operační systém | ||||||||
Operační systém | Windows 10 Pro | - | - | |||||
Kapacita paměti | ||||||||
Kapacita úložiště | 256 GB | - | - | |||||
Kapacita operační paměti | 8 GB | - | - | |||||
Procesor | ||||||||
Řada procesoru | Intel Core i7 | - | - | |||||
Počet jader procesoru | 2 | - | - | |||||
Wacom MobileStudio Pro 16" 256GB - Zánovní!
Skladem 1 ks
|
Zhiyun Weebill 2 Combo - Zánovní!
Skladem 1 ks
|
Zhiyun Crane M3 Pro
Skladem 1 ks
|
||||||