Porovnání produktů
Vyberte jednoduchým způsobem produkty které chcete porovnat a pak už stačí jen v přehledné tabulce zkontrolovat v čem se liší, který má jaké výhody a co bude pro vás nejoptimálnější.
Peak Design Everyday Totepack 20L v2
Skladem 2 ks
|
Panasonic Lumix DC-S9 tělo
Skladem >3 ks
|
Panasonic Lumix DC-S9 + 18-40 mm
Skladem >3 ks
|
||||||
Cena | ||||||||
Naše cena s DPH | od 4 990 Kč | od 29 990 Kč | 50 790 Kč | |||||
Obrazový snímač | ||||||||
Formát snímače | - | Full Frame / FX | Full Frame / FX | |||||
Rozlišení snímače | - | 24,2 Mpx | 24,2 Mpx | |||||
Rozlišení fotografií | - | 6000x4000 | 6000x4000 | |||||
Technologie snímače | - | CMOS | CMOS | |||||
Automatické čištění snímače | - | Ano | Ano | |||||
Poměr stran snímače | - | 3:2 | 3:2 | |||||
Velikost snímače (mm) | - | 36 x 24 | 36 x 24 | |||||
Crop faktor | - | 1 x | 1 x | |||||
Stabilizátor snímače | - | Ano | Ano | |||||
Objektiv | ||||||||
Stabilizátor obrazu | - | Ano | Ano | |||||
Ostření | ||||||||
Počet AF bodů | - | 779 | 779 | |||||
Pomocné světlo AF | - | Ano | Ano | |||||
Expozice a fotografování | ||||||||
Poměr stran snímku | - | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3, 2:1, 65:24 | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3, 2:1, 65:24 | |||||
Způsob měření expozice | - | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | Zónové, Středové, Bodové, Matrix | |||||
Rozsah korekce expozice | - | ± 5 EV po 1/3 EV | ± 5 EV po 1/3 EV | |||||
ISO - minimální citlivost | - | 100 | 100 | |||||
ISO - maximální citlivost | - | 51200 | 51200 | |||||
Rychlost sériového snímání | - | 30 sn./s | 30 sn./s | |||||
HDR | - | Ano | Ano | |||||
Vyvážení bílé barvy | - | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | Automatické / přednastavené hodnoty / ruční kalibrace / v Kelvinech | |||||
Blokování AE | - | Ano | Ano | |||||
Bracketing | - | Ano | Ano | |||||
Závěrka | ||||||||
Typ závěrky | - | Elektronická závěrka | Elektronická závěrka | |||||
Nejdelší expoziční čas | - | 60 | 60 | |||||
Nejkratší expoziční čas | - | 1/16000 | 1/16000 | |||||
Hledáček | ||||||||
Rozlišení hledáčku v bodech | - | - | - | |||||
Zvětšení hledáčku | - | - | - | |||||
Displej | ||||||||
Velikost displeje | - | 3 " | 3 " | |||||
Rozlišení displeje v bodech | - | 1840000 | 1840000 | |||||
Živý náhled (Live View) | - | Ano | Ano | |||||
Dotykový displej | - | Ano | Ano | |||||
Výklopný displej | - | Ano | Ano | |||||
Blesk | ||||||||
Korekce expozice blesku | - | ne | ne | |||||
Směrné číslo blesku | - | - | - | |||||
Záznam | ||||||||
Formáty souborů | - | MP4, JPEG, MOV, RAW, H.265/HEVC, H.264 | MP4, JPEG, MOV, RAW, H.265/HEVC, H.264 | |||||
Maximální rozlišení videa | - | 6K | 6K | |||||
Počet audio kanálů | - | 2.0 | 2.0 | |||||
Snímková frekvence u videa | - | - | - | |||||
Obecné | ||||||||
Úroveň produktu | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | Poloprofesionál a pokročilý | |||||
Rozhraní a napájení | ||||||||
Výdrž baterie ve snímcích | - | 470 snímků | 470 snímků | |||||
Způsoby napájení | - | Akumulátor | Akumulátor | |||||
Typ baterie | - | DMW-BLK22E pro Panasonic | DMW-BLK22E pro Panasonic | |||||
Kapacita akumulátoru | - | - | - | |||||
Výkon akumulátoru | - | - | - | |||||
Konektivita / Porty - vstupy | - | HDMI, 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon), USB-C | HDMI, 3,5mm jack (sluchátka), 3,5mm jack (mikrofon), USB-C | |||||
Konektivita / Porty - výstupy | - | HDMI | HDMI | |||||
Fyzikální specifikace | ||||||||
Materiál | Syntetické vlákno | Hořčík | Hořčík | |||||
Rozměry v mm | 490 x 395 x 160 | 126 x 74 x 47 | 126 x 74 x 47 | |||||
Hmotnost | 1250 g | 403 g | 403 g | |||||
Barva | - | černá, červená, modrá, zelená | černá, červená, modrá, zelená | |||||
Uchycení na stativ | Ano | - | - | |||||
Pláštěnka v balení | Ne | - | - | |||||
Prostor pro tablet nebo notebook do velikosti | 15 " | - | - | |||||
Vnitřní rozměry v mm | 419 x 330 x 89 | - | - | |||||
Odolnost | - | Utesnění proti prachu a vlhkosti | Utesnění proti prachu a vlhkosti | |||||
Rozměry balení v mm | - | - | - | |||||
Paměťové karty | ||||||||
Typ paměťové karty | - | SD, SD / SDHC / SDXC (UHS-II) | SD, SD / SDHC / SDXC (UHS-II) | |||||
Ostatní | ||||||||
Příslušenství v balení | - | - | - | |||||
Značka | Peak Design | Panasonic | Panasonic | |||||
Typ produktu | - | Bezzrcadlovka | Bezzrcadlovka | |||||
Nadstandardní záruka | - | - | - | |||||
Hodnocení zboží | ||||||||
Celkové hodnocení | - | - | - | |||||
Obrazová kvalita | - | - | - | |||||
Konstrukce a zpracování | - | - | - | |||||
Ovládání | - | - | - | |||||
Funkční výbava | - | - | - | |||||
Poměr cena/výkon | - | - | - | |||||
Pouzdro, brašna, batoh | ||||||||
Typ zapínání | magnet, rolovací uzávěr | - | - | |||||
Objem v litrech | 20 L | - | - | |||||
Bezdrátové sítě | ||||||||
Wi-Fi | - | Ano | Ano | |||||
Bluetooth | - | Ano | Ano | |||||
Bajonet | ||||||||
Typ bajonetu | - | L mount | L mount | |||||
Peak Design Everyday Totepack 20L v2
Skladem 2 ks
|
Panasonic Lumix DC-S9 tělo
Skladem >3 ks
|
Panasonic Lumix DC-S9 + 18-40 mm
Skladem >3 ks
|
||||||